top of page

Germany
Strategy and Roadmaps
Entry title | URL | Organisation | Entry date |
|---|---|---|---|
Import strategy for hydrogen and derivatives | https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/importstrategie-wasserstoff.pdf?__blob=publicationFile&v=12 | BMWK | 01/07/2024 |
National Hydrogen Strategy Update | https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/national-hydrogen-strategy-update.pdf?__blob=publicationFile&v=2 | BMWK | 01/07/2023 |
Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie | https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Downloads/fortschrittsbericht-nws.pdf?__blob=publicationFile&v=1 | BMWK | 01/04/2022 |
The National Hydrogen Strategy | https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=1 | BMWK | 01/06/2020 |
Events and Sollicitations
Event name | Event dates | Location | URL |
|---|---|---|---|
The Academy, L.A | |||
Bamboo, Santa Barbara | |||
Cheers, Santa Cruz | |||
The Roxy, San Francisco |
Country Reports
Data
Strategy and Roadmaps
Initiativesn Programs, and Policies
Research and Developments
Demonstration, Deployments, Workforce
Events and Sollicitations
Investments and Fundings
Regulations, Codes and Standards, Safety
Websites
Reports and Publications
Country Reports
Top
Contact
Data
bottom of page
